果仁糖杏仁糖話梅硬糖連續(xù)澆注成型生產(chǎn)線技術特點設備優(yōu)勢和技術參數(shù)介紹
果仁糖生產(chǎn)線,話梅糖生產(chǎn)線,杏仁糖生產(chǎn)線,果仁糖連續(xù)澆注成型生產(chǎn)線是用于生產(chǎn)混合型堅果和果仁糖果的生產(chǎn)線。可用于話梅、杏仁等多種干果/堅果混合型糖果的生產(chǎn)。該機具有自動添加果仁和支持連續(xù)澆注生產(chǎn)運行的特點,添加物料定位精準,不易碎裂,自動化程度高,補料方便,下料速度快,是生產(chǎn)各類果仁混合型糖果的理想設備。
技術參數(shù):
Model | 型號 | II | III | IV |
Capacity(5g candy) | 產(chǎn)量 | 360kg/h | 500kg/h | 720kg/h |
Power consumption(cooker) | 功率(熬糖機) | 16kw | 23kw | 23kw |
Power consumption(depositor) | 功率(澆注機) | 17kw | 19kw | 23kw |
Compressed air consumption | 壓縮空氣耗量 | 0.5m3/min | 0.5m3/min | 0.5m3/min |
Compressed air pressure | 壓縮空氣壓力 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Steam consumption | 蒸汽耗量 | 450kg/h | 450kg/h | 450 kg/h |
Steam pressure | 蒸汽壓力 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Water consumption | 水耗量 | 2200L/h | 2200L/h | 2200L/h |
Size(L*W*H) | 尺寸 | 13500*2000*2700mm | 13500*2500*2700mm | 13500*2800*2700mm |
Weight | 重量 | 6000kg | 7500kg | 8000kg |
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信